- 230 V / 4,33 kVA
- Tank 11 l
- Verbrauch ca. 1,6 l/h
- Benzin bleifrei
WACKER GV 5000 A Stromerzeuger | ||||
---|---|---|---|---|
Mietpreis inkl. MwSt. pro Tag bei einer Mietdauer von: | ||||
Einem Tag | Einem Wochenende | Einer Woche | Einem Monat | Kaution |
29,75 EUR | 44,63 EUR | 23,80 EUR | 17,85 EUR | 450,00 EUR |
Anzahl:
Datum Beginn:

Datum Ende:

HONDA EU 30 is Stromerzeuger | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Mietpreis inkl. MwSt. pro Tag bei einer Mietdauer von: | ||||
Einem Tag | Einem Wochenende | Einer Woche | Einem Monat | Kaution |
29,75 EUR | 44,63 EUR | 23,80 EUR | 17,85 EUR | 450,00 EUR |
Anzahl:
Datum Beginn:

Datum Ende:

HILTI TCI 12 Akku - Tangential - Schlagschrauber | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Mietpreis inkl. MwSt. pro Tag bei einer Mietdauer von: | ||||
Einem Tag | Einem Wochenende | Einer Woche | Einem Monat | Kaution |
10,71 EUR | 16,07 EUR | 8,57 EUR | 6,43 EUR | 50,00 EUR |
Anzahl:
Datum Beginn:

Datum Ende:

HILTI TKD 5000 / SD 45 Schnellbauschrauber | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Mietpreis inkl. MwSt. pro Tag bei einer Mietdauer von: | ||||
Einem Tag | Einem Wochenende | Einer Woche | Einem Monat | Kaution |
14,28 EUR | 21,42 EUR | 11,42 EUR | 8,58 EUR | 50,00 EUR |
Anzahl:
Datum Beginn:

Datum Ende:

THEIS TLP 50 HV Rotationslaser | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Mietpreis inkl. MwSt. pro Tag bei einer Mietdauer von: | ||||
Einem Tag | Einem Wochenende | Einer Woche | Einem Monat | Kaution |
29,75 EUR | 44,63 EUR | 23,80 EUR | 17,85 EUR | 200,00 EUR |
Anzahl:
Datum Beginn:

Datum Ende:

Bauplattenheber | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Mietpreis inkl. MwSt. pro Tag bei einer Mietdauer von: | ||||
Einem Tag | Einem Wochenende | Einer Woche | Einem Monat | Kaution |
14,88 EUR | 22,31 EUR | 11,90 EUR | 8,93 EUR | 100,00 EUR |
Anzahl:
Datum Beginn:

Datum Ende:
